Комбинированная логопериодическая антенна R&S®HL562E
| Описание |
|
|
| Технические характеристики | Значение | |
| Диапазон рабочих частот, МГц | от 30 до 6000 | |
| Поляризация | линейная | |
| Вход | N-тип, 50 Ом | |
| КСВН входа, не более | 2 | |
| Допустимая входная мощность, Вт | ||
| 30 МГц | 225 CW | |
| 80 МГц | 900 CW | |
| 250 МГц | 750 CW | |
| 1 ГГц | 420 CW | |
| 3 ГГц | 270 CW | |
| 6 ГГц | 150 CW | |
| Коэффициент усиления(от 200 МГц), дБ | 8,5 | |
| Поляризационная развязка, дБ, не менее | 20 | |
| Масса, кг | 5 | |
| Габаритные размеры (без треноги) (ширина×высота×длина), м | 0,57×1,43×1,65 | |
| Рабочие условия эксплуатации: | ||
| температура окружающего воздуха, °С | от 5 до 40 | |
